2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地球環境 | 1 | 1 | ||||||||
省エネルギー計画 | 1 | 2 | 1 | |||||||
空調関連用語 | 1 | |||||||||
湿り空気 | 1 | 1 | 2 | |||||||
空調設備の設計 | 2 | 2 | ||||||||
空調設備 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||
エネルギーの有効利用 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
空調方式 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3,5 | 3 | 4 | 5 | ||
【計算問題】 換気量・能力計算 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
負荷計算 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||
送風機・ポンプの性質 | 7 | 7 | 12 | 11 | ||||||
蓄熱式空調 | 6 | 3 | ||||||||
水配管システム | 7 | 7 | 6 | |||||||
静圧と動圧 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
ダクト | 8 | |||||||||
吹出し口 | 8 | |||||||||
換気計画 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
【計算問題】 換気量計算 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | |||
騒音 | 11 | 6 | 6 | |||||||
自動制御 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 6 | ||||
排煙設備 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
冷凍機 | 13 | 10 | 12 | 11 | ||||||
熱交換器 | 13 | |||||||||
エアハンドリングユニット | 13 | |||||||||
加湿/除湿装置 | 14 | 10 | 12 | 10 | ||||||
パッケージエアコン | 14 | 11 | 12 | 12 | ||||||
ボイラー | 14 | 14 | 10 | |||||||
デシカント空調 | 15 | 10 | 10 | |||||||
冷却塔 | 15 | 15 | 11 | 11 | ||||||
フィルター | 15 | 13 | 11 | |||||||
ガスコージェネレーション | 12 | 2 | ||||||||
流体の性質 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衛生関連用語 | 13 | 13 | ||||||||
給排水衛生計画 | 17 | 17 | 14 | 14 | ||||||
管内圧力 | 15 | |||||||||
給水設備 | 18 | 18 | 15 | |||||||
【計算問題】 周波数制御 | 19 | 16 | ||||||||
【計算問題】 給水圧力計算 | 16 | |||||||||
【計算問題】 給水量 | 19 | |||||||||
【計算問題】 給湯量 | 20 | |||||||||
【計算問題】 加熱能力 | 21 | |||||||||
給湯設備 | 20 | 17 | 17 | |||||||
ガス給湯器 | 21 | |||||||||
排水通気 | 22 | 22 | 18 | |||||||
【計算問題】 雨水排水管 | 19 | |||||||||
【計算問題】 排水管径 | 23 | 18 | ||||||||
通気管 | 19 | |||||||||
屋内消火栓 | 20 | |||||||||
スプリンクラー | 20 | |||||||||
浄化槽 | 24 | 24 | 21 | 21 | ||||||
ごみ処理設備 | 22 | |||||||||
雨水利用・排水再利用 | 25 | 25 | 22 | |||||||
特殊排水設備 | 26 | |||||||||
腐食 | 24 | |||||||||
ガス配管 | 26 | |||||||||
消防設備計画 | 27 | 27 | ||||||||
ガス設備 | 28 | 28 | 23 | 23 | ||||||
配管 | 24 | |||||||||
衛生器具 | 29 | 29 | ||||||||
機器・材料 | 30 | 30 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気用語 | 31 | 31 | 31 | 25 | ||||||
コンデンサ特性 | 25 | |||||||||
図記号 | 32 | 32 | 32 | |||||||
【計算問題】 電流・電圧 | 33 | 33 | 27 | 26 | ||||||
電源設備計画 | 34 | 34 | ||||||||
電気設備計画 | 35 | No.35 | 28 | 27 | ||||||
省エネルギー計画 | 28 | |||||||||
高圧受変電設備 | 36 | No.36 | 29 | 29 | ||||||
【計算問題】 変圧器 | 37 | |||||||||
【計算問題】 設備不均衡率 | No.37 | 30 | ||||||||
【計算問題】 進相コンデンサ | 30 | |||||||||
【計算問題】 照度計算 | 31 | |||||||||
蓄電池 | 38 | 31 | ||||||||
発電方式 | 38 | 43 | ||||||||
太陽光発電 | 39 | |||||||||
コージェネレーションシステム | 39 | |||||||||
特殊環境照明器具 | 40 | |||||||||
【計算問題】 照明率 | 40 | |||||||||
【計算問題】 照度 | 41 | |||||||||
照明 | 41 | 32 | 32 | |||||||
電動機 | 42 | 42 | 33,34 | 33 | ||||||
電動機の銘板 | 42 | 34 | ||||||||
電動機の計画 | 43 | |||||||||
インバータ | 43 | |||||||||
火災報知器 | 44 | 44 | 35 | |||||||
非常電源 | 45 | 37 | ||||||||
防災設備 | 45 | 38 | ||||||||
受信設備 | 46 | |||||||||
情報通信 | 47 | 46 | 35 | |||||||
セキュリティシステム | 47 | 36 | ||||||||
監視制御設備 | 37 | |||||||||
雷保護 | 48 | 48 | 39 | 39 | ||||||
誘導支援設備 | 36 | |||||||||
低圧配線 | 49 | 50 | 40 | 40 | ||||||
配線計画 | 50 | 41 | ||||||||
接地工事 | 51 | |||||||||
電圧降下 | 51 | 41 | ||||||||
受変電設備 | 52 | 52 | 42 | 42 | ||||||
発電設備 | 43 | |||||||||
ケーブル | 53 | |||||||||
エレベーター | 54 | 44 | 44 | |||||||
機器・材料 | 53 | 43 | ||||||||
非常用エレベータ |
コメント