人の冷房負荷は作業状態によって変化します。
室温による全熱負荷の違いは無視するのが一般的ですが、潜熱と顕熱の割合は変わります。
室温 [℃] | – | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | ||||||
作業状態 | TH | SH | LH | SH | LH | SH | LH | SH | LH | SH | LH | 室用途例 |
静座 | 92 | 44 | 48 | 51 | 41 | 58 | 34 | 65 | 27 | 72 | 20 | 劇場 |
軽作業 | 106 | 48 | 58 | 55 | 51 | 62 | 44 | 69 | 37 | 76 | 30 | 学校教室 |
事務作業 | 119 | 47 | 72 | 55 | 64 | 63 | 56 | 71 | 48 | 79 | 40 | 事務所・ |
立位、歩行 | 131 | 48 | 84 | 56 | 76 | 64 | 67 | 73 | 58 | 80 | 51 | 銀行 |
座業 | 145 | 51 | 94 | 59 | 86 | 69 | 77 | 78 | 67 | 86 | 59 | レストラン |
着席作業 | 198 | 50 | 148 | 63 | 135 | 76 | 122 | 88 | 109 | 101 | 97 | 工場(作業負荷軽) |
普通のダンス | 226 | 55 | 171 | 69 | 157 | 83 | 143 | 97 | 129 | 110 | 115 | ダンスホール |
歩行 | 264 | 70 | 194 | 84 | 180 | 99 | 165 | 114 | 150 | 128 | 136 | 工場(作業負荷重) |
ボーリング | 383 | 112 | 271 | 124 | 258 | 137 | 245 | 150 | 233 | 163 | 220 | ボーリング場 |
参考文献
井上宇市, “空気調和ハンドブック”, 第5版, 2008, p.76
コメント