コージェネレーションシステム | ・電力と熱について、最大負荷、年間負荷、時刻別・月別の負荷パターン等を事前に把握する必要がある | |
地中熱利用 | ・地盤の大きな熱容量による高い蓄熱性、年平均外気温に近い地中温の恒常性等である。 | |
太陽熱利用 | ・機器・配管を循環する温水温度が 100℃以上になることもあるので、機器・配管の耐熱性・耐蒸気性に注意する必要がある。 | |
風力発電 | ・発電量は風速の3乗に比例する ・地形の影響を強く受けるため局所性が高い | |
河川水利用 | ・河川水の温度は、夏季は外気よりも温度が低く、冬季は高いため、河川水利用ヒートポンプはCOPが高い。 ・河川水の温度は、大気に比べて年間を通じて温度変化が小さいので、ヒートポンプの熱源として利用すると、エネルギー効率が良くなる。 | |
排熱回収ヒートポンプ | ・冬季暖房時のエネルギー利用効率が高い | |
ダブルハンドルコンデンサ | ・冬季にインテリアゾーンの冷房排熱を利用して、ペリメータゾーンの暖房をすることができる。 | |
混合気利用方式 | ・熱交換器を用いずに熱回収をする。 ・回収気体に有害物質などを含む場合は利用できない。 | |
排熱利用発電 | ・蒸気タービンとガスタービンを組み合わせることで発電効率を高められる。 | |
・下水処理場の処理水は、地域冷暖房の熱源として利用できる。 | ||
一重二重効用吸収冷温水機 | ・排熱や太陽熱による温水焚一重効用運転と直焚二重効用運転、及び複合運転ができるため、効率が高い。 | |
排熱利用吸収冷温水機 | ・排熱を内部の溶液昇温や、冷媒の再生に利用できる。 | |
外気冷房 | ・外気のエンタルピーが室内空気のエンタルピーよりも低いとき、外気を取り入れて室内を冷房する。 | |
太陽熱冷房システム | ・太陽熱集熱器で得られた90℃前後の温水を利用して吸収式冷凍機を稼働させる。 ・太陽熱集熱器の面積が非常に大きくなりやすい。 |
下水処理水 | ・年間を通じて25-35℃の温度のため、ヒートポンプの熱源として利用できる。 |
変電所の排熱 | ・年間を通じて25-35℃の温度のため、ヒートポンプの熱源として利用できる。 |
ごみ焼却施設の排熱 | ・一般に100℃以上の温度のため、冷暖房熱源や吸収冷凍機の駆動エネルギーに利用できる。 |
地下鉄からの排気 | ・空気量が大きいが、エネルギー密度は小さい。 |
河川水 | ・河川水の温度は、大気に比べて年間を通じて温度変化が小さいので、ヒートポンプの熱源として利用すると、エネルギー効率が良くなる。 |
・太陽熱はデシカント空調の吸着剤再生に利用できる。
・風力発電の発電量は風速の3乗に比例する。
・太陽熱冷房システムは、太陽熱集熱器で90℃程度の温水を作り、吸収冷凍機を利用する。
・変電所の排熱は25-35℃程度であり、ヒートポンプの温熱減に利用できる。
2023年
1 .太陽熱は、デシカント空調機におけるシリカゲル等の吸着剤の再生に利用できる。
2 .風力発電の発電量は、風速の 2 乗に比例する。
3 .太陽熱冷房システムは、太陽熱集熱器で得られた 90 ℃程度の温水を利用して吸収冷凍機によ
り冷房するものである。
4 .変電所の排熱は、一般に、25 ~ 35 ℃前後であり、ヒートポンプの温熱源に利用できる。
2022年
1 .排熱を回収利用するガスエンジンヒートポンプは、冬期の暖房時のエネルギー利用効率が高い。
2 .ごみ焼却施設からの排熱は、一般に、100 ℃前後又はそれ以上であり、地域冷暖房の熱源や吸
収冷凍機の駆動用エネルギーに利用できる。
3 .海水は、一般に、大気に比べて、年間を通して温度の変動幅が小さいので、ヒートポンプの熱
源として効率的に利用できる。
4 .ガスタービンコージェネレーションシステムの排熱回収源は、排ガスであり、主に温水の形で
利用される。
・地下鉄排気の特性
・ガスタービンの特徴
・一重二重効用吸収冷温水発生器の特徴
・地下鉄排気の特性
・一重二重効用吸収冷温水発生器の特徴
・混合気利用熱回収の特徴
・河川水の温度
コメント