人体熱負荷

人体熱負荷一覧表

気温 28 28 26 26 24 24 22 22 20 20
状態 TH SH LH SH LH SH LH SH LH SH LH
静座 92 44 48 51 41 58 34 65 27 72 20
軽作業 106 48 58 55 51 62 44 69 37 76 30
事務所業務・軽い歩行 119 47 72 55 64 63 56 71 48 79 40
立位・座位・歩行 131 48 83 56 75 64 67 73 58 80 51
座業 145 51 94 59 86 69 76 78 67 86 59
着席作業 198 50 148 63 135 76 122 88 110 101 97
普通のダンス 226 55 171 69 157 83 143 97 129 110 116
歩行 264 70 194 84 180 99 165 114 150 128 136
ボーリング 383 112 271 124 259 137 246 150 233 163 220

コメントする